PREISE 2022/2023/2024 | |||||||||
18 ERWACHSENE | 20 ERWACHSENE | ||||||||
VON | ZU | 3 Nächte | Zusätzliche Nacht | Wöchentlich | 3 Nächte | Zusätzliche Nacht | Wöchentlich | ||
02/10/2021 | 09/04/2022 | £3000,00 | £300,00 | £4000,00 | £3500,00 | £400,00 | £4500,00 | ||
09/04/2022 | 25/06/2022 | £3500,00 | £500,00 | £5500,00 | £4000,00 | £600,00 | £6200,00 | ||
25/06/2022 | 27/08/2022 | £7500,00 | £8000,00 | ||||||
27/08/2022 | 01/10/2022 | £3500,00 | £500,00 | £5500,00 | £4000,00 | £600,00 | £6200,00 | ||
02/10/2022 | 07/04/2023 | £3000,00 | £300,00 | £4000,00 | £3500,00 | £400,00 | £4500,00 | ||
08/04/2023 | 30/06/2023 | £3500,00 | £500,00 | £5500,00 | £4000,00 | £600,00 | £6200,00 | ||
01/07/2023 | 02/09/2023 | £7500,00 | £8000,00 | ||||||
03/09/2023 | 07/10/2023 | £3500,00 | £500,00 | £5500,00 | £4000,00 | £600,00 | £6200,00 | ||
08/10/2023 | 29/03/2024 | £3000,00 | £300,00 | £4000,00 | £3500,00 | £400,00 | £5000,00 | ||
02/10/2021 | 09/04/2022 | CHF 3750,00 | CHF 375,00 | CHF 5000,00 | CHF – | CHF 4375,00 | CHF 500,00 | CHF 5625,00 | |
09/04/2022 | 25/06/2022 | CHF 4375,00 | CHF 625,00 | CHF 6875,00 | CHF – | CHF 5000,00 | CHF 750,00 | CHF 7750,00 | |
25/06/2022 | 27/08/2022 | CHF – | CHF – | CHF 9375,00 | CHF – | CHF – | CHF – | CHF 10000,00 | |
27/08/2022 | 01/10/2022 | CHF 4375,00 | CHF 625,00 | CHF 6875,00 | CHF – | CHF 5000,00 | CHF 750,00 | CHF 7750,00 | |
02/10/2022 | 07/04/2023 | CHF 3750,00 | CHF 375,00 | CHF 5000,00 | CHF – | CHF 4375,00 | CHF 500,00 | CHF 5625,00 | |
08/04/2023 | 30/06/2023 | CHF 4375,00 | CHF 625,00 | CHF 6875,00 | CHF – | CHF 5000,00 | CHF 750,00 | CHF 7750,00 | |
01/07/2023 | 02/09/2023 | CHF – | CHF – | CHF 9375,00 | CHF – | CHF – | CHF – | CHF 10000,00 | |
03/09/2023 | 07/10/2023 | CHF 4375,00 | CHF 625,00 | CHF 6875,00 | CHF – | CHF 5000,00 | CHF 750,00 | CHF 7750,00 | |
08/10/2023 | 29/03/2024 | CHF 3750,00 | CHF 375,00 | CHF 5000,00 | CHF – | CHF 4375,00 | CHF 500,00 | CHF 6250,00 | |
02/10/2021 | 09/04/2022 | € 3600,00 | € 360,00 | € 4800,00 | € – | € 4200,00 | € 480,00 | € 5400,00 | |
09/04/2022 | 25/06/2022 | € 4200,00 | € 600,00 | € 6600,00 | € – | € 4800,00 | € 720,00 | € 7440,00 | |
25/06/2022 | 27/08/2022 | € – | € – | € 9000,00 | € – | € – | € – | € 9600,00 | |
27/08/2022 | 01/10/2022 | € 4200,00 | € 600,00 | € 6600,00 | € – | € 4800,00 | € 720,00 | € 7440,00 | |
02/10/2022 | 07/04/2023 | € 3600,00 | € 360,00 | € 4800,00 | € – | € 4200,00 | € 480,00 | € 5400,00 | |
08/04/2023 | 30/06/2023 | € 4200,00 | € 600,00 | € 6600,00 | € – | € 4800,00 | € 720,00 | € 7440,00 | |
01/07/2023 | 02/09/2023 | € – | € – | € 9000,00 | € – | € – | € – | € 9600,00 | |
03/09/2023 | 07/10/2023 | € 4200,00 | € 600,00 | € 6600,00 | € – | € 4800,00 | € 720,00 | € 7440,00 | |
08/10/2023 | 29/03/2024 | € 3600,00 | € 360,00 | € 4800,00 | € – | € 4200,00 | € 480,00 | € 6000,00 |
WOHNUNG
Für größere Gruppen besteht die Möglichkeit, eine separate Wohnung zu mieten (angrenzend an das Haupthaus auf der Ostseite). Es besteht aus einem Schlafzimmer mit Bad und einem Wohnzimmer mit integrierter Küche. Das Sofa im Wohnzimmer kann in ein zusätzliches Bett für 2 Personen umgewandelt werden. Die Wohnung kann nur zusammen mit dem Haus gemietet werden.
ZUSÄTZLICHE KOSTEN
Die angegebenen Preise beinhalten die Endreinigung, den normalen Verbrauch von Gas, Wasser, Heizung und Strom. Bettwäsche, Handtücher, Poolhandtücher und Bademäntel sind im Preis inbegriffen. Ebenfalls im Preis inbegriffen sind ein vorgefüllter Kühlschrank und eine Auswahl an Spirituosen.
Ein zusätzlicher Reinigungsservice kann auf Anfrage gegen Aufpreis angeboten werden. Gegen Aufpreis können wir auch einen Abholservice vom Flughafen oder Bahnhof, einen Koch, welcher Sie mit einheimischen Gerichten verwöhnt, eine Kinderbetreuung sowie verschiedene Wellnessanwendungen arrangieren. Bitte kontaktieren Sie uns für Optionen, Details und Preise.
Eine rückzahlbare Kaution in der Höhe von CHF 1000.00 muss vor oder bei Ankunft bezahlt werden.
Klicken Sie hier, um zu unserem Buchungsformular zu gelangen