
Tarifs
- 20% de réduction est accordée pour les réservations de dernière minute (à partir de 90 jours avant la date d’arrivée) et
- 20% de réduction est accordée pour les réservations de 14 jours ou plus
et que les deux remises sont cumulables
TARIFS 2023/2024 | |||||||
jusqu’à 24 ADULTES (Gîte compris) | |||||||
DU | AU | 3 NUITS | AJOUTER LA NUIT | HEBDOMADAIRE | |||
17/12/2022 | 07/01/2023 | £5,500.00 | £750.00 | £8,000.00 | |||
08/01/2023 | 01/04/2023 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
02/04/2023 | 30/06/2023 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
01/07/2023 | 01/09/2023 | £9,000.00 | |||||
02/09/2023 | 13/10/2023 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
14/10/2023 | 15/12/2023 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
16/12/2023 | 05/01/2024 | £5,500.00 | £750.00 | £8,000.00 | |||
06/01/2024 | 22/03/2024 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
23/03/2024 | 28/06/2024 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
29/06/2024 | 30/08/2024 | £9,000.00 | |||||
31/08/2024 | 11/10/2024 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
12/10/2024 | 20/12/2024 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
21/12/2024 | 03/01/2025 | £5,500.00 | £750.00 | £8,000.00 | |||
TARIFS 2023/2024 | |||||||
jusqu’à 24 ADULTES (Gîte compris) | |||||||
DU | AU | 3 NUITS | AJOUTER LA NUIT | HEBDOMADAIRE | |||
17/12/2022 | 07/01/2023 | € 6,000.00 | € 850.00 | € 9,000.00 | |||
08/01/2023 | 01/04/2023 | € 4,500.00 | € 550.00 | € 6,000.00 | |||
02/04/2023 | 30/06/2023 | € 5,500.00 | € 700.00 | € 8,000.00 | |||
01/07/2023 | 01/09/2023 | € 10,000.00 | |||||
02/09/2023 | 13/10/2023 | € 5,500.00 | € 700.00 | € 8,000.00 | |||
14/10/2023 | 15/12/2023 | € 4,500.00 | € 550.00 | € 6,000.00 | |||
16/12/2023 | 05/01/2024 | € 6,000.00 | € 850.00 | € 9,000.00 | |||
06/01/2024 | 22/03/2024 | € 4,500.00 | € 550.00 | € 6,000.00 | |||
23/03/2024 | 28/06/2024 | € 5,500.00 | € 700.00 | € 8,000.00 | |||
29/06/2024 | 30/08/2024 | € 10,000.00 | |||||
31/08/2024 | 11/10/2024 | € 5,500.00 | € 700.00 | € 8,000.00 | |||
12/10/2024 | 20/12/2024 | € 4,500.00 | € 550.00 | € 6,000.00 | |||
21/12/2024 | 03/01/2025 | € 6,000.00 | € 850.00 | € 9,000.00 | |||
TARIFS 2023/2024 | |||||||
jusqu’à 24 ADULTES (Gîte compris) | |||||||
DU | AU | 3 NUITS | AJOUTER LA NUIT | HEBDOMADAIRE | |||
17/12/2022 | 07/01/2023 | CHF 6,000.00 | CHF 850.00 | CHF 9,000.00 | |||
08/01/2023 | 01/04/2023 | CHF 4,500.00 | CHF 550.00 | CHF 6,000.00 | |||
02/04/2023 | 30/06/2023 | CHF 5,500.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
01/07/2023 | 01/09/2023 | CHF 10,000.00 | |||||
02/09/2023 | 13/10/2023 | CHF 5,500.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
14/10/2023 | 15/12/2023 | CHF 4,500.00 | CHF 550.00 | CHF 6,000.00 | |||
16/12/2023 | 05/01/2024 | CHF 6,000.00 | CHF 850.00 | CHF 9,000.00 | |||
06/01/2024 | 22/03/2024 | CHF 4,500.00 | CHF 550.00 | CHF 6,000.00 | |||
23/03/2024 | 28/06/2024 | CHF 5,500.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
29/06/2024 | 30/08/2024 | CHF 10,000.00 | |||||
31/08/2024 | 11/10/2024 | CHF 5,500.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
12/10/2024 | 20/12/2024 | CHF 4,500.00 | CHF 550.00 | CHF 6,000.00 | |||
21/12/2024 | 03/01/2025 | CHF 6,000.00 | CHF 850.00 | CHF 9,000.00 | |||
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
Les prix indiqués comprennent le nettoyage final, la consommation normale de gaz, d’eau, de chauffage et d’électricité. Le linge de lit, les serviettes, les serviettes de piscine et les peignoirs sont inclus dans le prix. Un réfrigérateur pré-rempli et une sélection de spiritueux sont également inclus dans le prix. Un service de nettoyage supplémentaire peut être proposé sur demande, moyennant des frais supplémentaires. Nous pouvons également organiser un chef cuisinier, une garde d’enfants, un service de ramassage à l’aéroport ou à la gare et divers soins de spa moyennant des frais supplémentaires. Veuillez nous contacter pour connaître les options, les détails et les prix.
Une caution remboursable de CHF 1000.00 doit être versée avant l’arrivée.