
Tarifs
- 20% de réduction est accordée pour les réservations de dernière minute (à partir de 90 jours avant la date d’arrivée) et
- 20% de réduction est accordée pour les réservations de 14 jours ou plus
et que les deux remises sont cumulables
| TARIFS 2025/2026 | |||||||
| jusqu’à 24 ADULTES (Gîte compris) | |||||||
| DU | AU | 3 NUITS | AJOUTER LA NUIT | HEBDOMADAIRE | |||
| 04/01/2025 | 29/03/2025 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
| 29/03/2025 | 28/06/2025 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
| 28/06/2025 | 30/08/2025 | £9,000.00 | |||||
| 30/08/2025 | 11/10/2025 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
| 11/10/2025 | 20/12/2025 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
| 20/12/2025 | 03/01/2026 | £5,500.00 | £750.00 | £8,000.00 | |||
| 03/01/2026 | 28/03/2026 | £4,000.00 | £500.00 | £5,500.00 | |||
| 28/03/2026 | 27/06/2026 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
| 27/06/2026 | 29/08/2026 | £9,000.00 | |||||
| 29/08/2026 | 10/10/2026 | £5,000.00 | £625.00 | £7,000.00 | |||
| TARIFS 2025/2026 | |||||||
| jusqu’à 24 ADULTES (Gîte compris) | |||||||
| DU | AU | 3 NUITS | AJOUTER LA NUIT | HEBDOMADAIRE | |||
| 04/01/2025 | 29/03/2025 | CHF 4,500.00 | CHF 575.00 | CHF 6,500.00 | |||
| 29/03/2025 | 28/06/2025 | CHF 5,700.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
| 28/06/2025 | 30/08/2025 | CHF 10,000.00 | |||||
| 30/08/2025 | 11/10/2025 | CHF 5,700.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
| 11/10/2025 | 20/12/2025 | CHF 4,500.00 | CHF 575.00 | CHF 6,500.00 | |||
| 20/12/2025 | 03/01/2026 | CHF 6,250.00 | CHF 850.00 | CHF 9,000.00 | |||
| 03/01/2026 | 28/03/2026 | CHF 4,500.00 | CHF 575.00 | CHF 6,500.00 | |||
| 28/03/2026 | 27/06/2026 | CHF 5,700.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
| 27/06/2026 | 29/08/2026 | CHF 10,000.00 | |||||
| 29/08/2026 | 10/10/2026 | CHF 5,700.00 | CHF 700.00 | CHF 8,000.00 | |||
| TARIFS 2025/2026 | |||||||
| jusqu’à 24 ADULTES (Gîte compris) | |||||||
| DU | AU | 3 NUITS | AJOUTER LA NUIT | HEBDOMADAIRE | |||
| 04/01/2025 | 29/03/2025 | € 4,750.00 | € 585.00 | € 6,500.00 | |||
| 29/03/2025 | 28/06/2025 | € 6,000.00 | € 750.00 | € 8,500.00 | |||
| 28/06/2025 | 30/08/2025 | € 10,500.00 | |||||
| 30/08/2025 | 11/10/2025 | € 6,000.00 | € 750.00 | € 8,500.00 | |||
| 11/10/2025 | 20/12/2025 | € 4,750.00 | € 585.00 | € 6,500.00 | |||
| 20/12/2025 | 03/01/2026 | € 6,500.00 | € 875.00 | € 9,500.00 | |||
| 03/01/2026 | 28/03/2026 | € 4,750.00 | € 585.00 | € 6,500.00 | |||
| 28/03/2026 | 27/06/2026 | € 6,000.00 | € 750.00 | € 8,500.00 | |||
| 27/06/2026 | 29/08/2026 | € 10,500.00 | |||||
| 29/08/2026 | 10/10/2026 | € 6,000.00 | € 750.00 | € 8,500.00 | |||
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
Les prix indiqués comprennent le nettoyage final, la consommation normale de gaz, d’eau, de chauffage et d’électricité. Le linge de lit, les serviettes, les serviettes de piscine et les peignoirs sont inclus dans le prix. Un réfrigérateur pré-rempli et une sélection de spiritueux sont également inclus dans le prix. Un service de nettoyage supplémentaire peut être proposé sur demande, moyennant des frais supplémentaires. Nous pouvons également organiser un chef cuisinier, une garde d’enfants, un service de ramassage à l’aéroport ou à la gare et divers soins de spa moyennant des frais supplémentaires. La taxe de séjour doit être payée sur place en plus
Veuillez nous contacter pour connaître les options, les détails et les prix.
Une caution remboursable de CHF 1000.00 doit être versée avant l’arrivée.